| 빌드 볼륨 | 143 x 80 x 80 mm
5.63 × 3.15 × 3. in |
| 정확도 | ±0.028 mm |
| 픽셀 크기 | 56 μm |
| 해상도 | 2560 × 1440 HD |
| 파장 | 405 nm |
| Projection Mode | Bottom-up Projection |
| Controlling Software | UnionTech™ DSCON |
| 데이터 준비 소프트웨어 | 폴리데브스 |
| 운영 체제 | Windows 10 |
| 네트워크 유형 및 프로토콜 | USB, WiFi, 이더넷
MQTT, HTTP, TCP, UDP, FTP 사용 |
| 전기 요구 사항 | 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| 정격 전력 | 800W |
| 시스템 제어 | 폐쇄 루프 |
| 온도 범위 | 72–79 °F (22–26 °C) |
| 최대 변화율 | 1 °C/시간 |
| 상대 습도 | < 40% |
| 기계 크기 (W x D x H) | 425 × 410 × 715 mm |
| 기계 무게 | 23 kg |
| 수지 통 | 교체 가능한 필름 |
| 가공 및 마감 | 후경화 유닛 (선택 사항) |
| 보증 | 12개월 |
현재 제공 사항 확인을 위해 귀하의 영업 담당자와 상담하십시오.