| Bauvolumen | 450 × 450 × 400 mm
17,7 × 17,7 × 15,7 in |
| Genauigkeit | Dimension <100 mm: ±0,1 mm
Dimension ≥100 mm: ±0,1% x Dimension |
| Schichtdicke | 0,05-0,25 mm |
| Laser | 355 nm, Festkörperfrequenz verdreifacht
Nd: YVO₄ |
| Strahlgröße | 0,08-0,12 mm |
| Scangeschwindigkeit | 6-10 m/s |
| Steuerungssoftware | UnionTech™ RSCON |
| Datenschnittstelle | .stl |
| Netzwerk | Ethernet, IEEE802.3, TCP/IP |
| Nennleistung | 3,0 kVA |
| Systemsteuerung | Geschlossenes Regelungssystem |
| Temperaturbereich | 22–26 °C (72–79 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 40% |
| Harzbehälter | Austauschbar |
| Maschinenabmessungen | 1310 × 1290 × 2135 mm
51,58 x 50,79 x 84,06 in |
| Maschinengewicht | 945 kg |
Konsultieren Sie.